TDK车载等级(带金属框架)电容器

    • 车载等级直插式MEGACAP电容器,符合AEC-Q200车载标准
    • 通过优化金属框架材料实现低电阻
    • 产品阵容包括99 nF/1000 V(1类电介质)和47 μF/100 V(2类电介质)

         

    产品的实际外观与图片不同。

    TDK标志没有印在实际产品上。

     

     

    主要应用

    • 电源线路的平滑和去耦
    • 车载充电器(OBC)和无线电力传输(WPT)等子系统中的谐振电路
    • 逆变器中的缓冲电路

    主要特点与优势

    • 通过优化金属框架材料实现低电阻
    • 通过采用多个MLCC实现大电容,以助力减少组件数量,促进设备小型化
    • 高可靠性,符合AEC-Q200车载标准
    型号 外型尺寸
    [mm](长x宽x高)
    型号 温度特性 额定电压
    [V]
    电容
    [F]
    CAA572C0G3A203J640LJ 6.00 x 5.60 x 6.40 2 层 C0G 1000 20 n
    CAA572C0G3A303J640LJ 6.00 x 5.60 x 6.40 2 层 C0G 1000 30 n
    CAA572C0G3A443J640LJ 6.00 x 5.60 x 6.40 2 层 C0G 1000 44 n
    CAA572C0G3A663J640LJ 6.00 x 5.60 x 6.40 2 层 C0G 1000 66 n
    CAA573C0G3A993J640LJ 6.00 x 8.40 x 6.40 3 层 C0G 1000 99 n
    CAA572C0G2J204J640LJ 6.00 x 5.60 x 6.40 2 层 C0G 630 200 n
    CAA573C0G2J304J640LJ 6.00 x 8.40 x 6.40 3 层 C0G 630 300 n
    CAA572X7T2J105M640LJ 6.00 x 5.60 x 6.40 2 层 X7T 630 1 µ
    CAA573X7T2J155M640LJ 6.00 x 7.50 x 6.40 3 层 X7T 630 1.5 µ
    CAA572X6T2W225M640LJ 6.00 x 5.00 x 6.40 2 层 X6T 450 2.2 µ
    CAA573X6T2W335M640LJ 6.00 x 7.50 x 6.40 3 层 X6T 450 3.3 µ
    CAA572X7T2V225M640LJ 6.00 x 5.00 x 6.40 2 层 X7T 350 2.2 µ
    CAA573X7T2V335M640LJ 6.00 x 7.50 x 6.40 3 层 X7T 350 3.3 µ
    CAA572X7S2A336M640LJ 6.00 x 5.00 x 6.40 2 层 X7S 100 33 µ
    CAA573X7S2A476M640LJ 6.00 x 7.50 x 6.40 3 层 X7S 100 47 µ
    CAA572X7R1V107M670LJ 6.25 x 5.00 x 6.70 2 层 X7R 35 100 µ
    CAA573X7R1V157M670LJ 6.25 x 7.50 x 6.70 3 层 X7R 35 150 µ
    CAA572X7R1E107M670LJ 6.25 x 5.00 x 6.70 2 层 X7R 25 100 µ
    CAA573X7R1E157M670LJ 6.25 x 7.50 x 6.70 3 层 X7R 25 150 µ

    如有需要,您可以点击“型号” ,进入产品页面,购买样品。

     

    TDK车载等级(带金属框架)电容器