产品的实际外观与图片不同。
TDK标志没有印在实际产品上。
型号 | 外型尺寸 [mm](长x宽x高) |
型号 | 温度特性 | 额定电压 [V] |
电容 [F] |
---|---|---|---|---|---|
CAA572C0G3A203J640LJ | 6.00 x 5.60 x 6.40 | 2 层 | C0G | 1000 | 20 n |
CAA572C0G3A303J640LJ | 6.00 x 5.60 x 6.40 | 2 层 | C0G | 1000 | 30 n |
CAA572C0G3A443J640LJ | 6.00 x 5.60 x 6.40 | 2 层 | C0G | 1000 | 44 n |
CAA572C0G3A663J640LJ | 6.00 x 5.60 x 6.40 | 2 层 | C0G | 1000 | 66 n |
CAA573C0G3A993J640LJ | 6.00 x 8.40 x 6.40 | 3 层 | C0G | 1000 | 99 n |
CAA572C0G2J204J640LJ | 6.00 x 5.60 x 6.40 | 2 层 | C0G | 630 | 200 n |
CAA573C0G2J304J640LJ | 6.00 x 8.40 x 6.40 | 3 层 | C0G | 630 | 300 n |
CAA572X7T2J105M640LJ | 6.00 x 5.60 x 6.40 | 2 层 | X7T | 630 | 1 µ |
CAA573X7T2J155M640LJ | 6.00 x 7.50 x 6.40 | 3 层 | X7T | 630 | 1.5 µ |
CAA572X6T2W225M640LJ | 6.00 x 5.00 x 6.40 | 2 层 | X6T | 450 | 2.2 µ |
CAA573X6T2W335M640LJ | 6.00 x 7.50 x 6.40 | 3 层 | X6T | 450 | 3.3 µ |
CAA572X7T2V225M640LJ | 6.00 x 5.00 x 6.40 | 2 层 | X7T | 350 | 2.2 µ |
CAA573X7T2V335M640LJ | 6.00 x 7.50 x 6.40 | 3 层 | X7T | 350 | 3.3 µ |
CAA572X7S2A336M640LJ | 6.00 x 5.00 x 6.40 | 2 层 | X7S | 100 | 33 µ |
CAA573X7S2A476M640LJ | 6.00 x 7.50 x 6.40 | 3 层 | X7S | 100 | 47 µ |
CAA572X7R1V107M670LJ | 6.25 x 5.00 x 6.70 | 2 层 | X7R | 35 | 100 µ |
CAA573X7R1V157M670LJ | 6.25 x 7.50 x 6.70 | 3 层 | X7R | 35 | 150 µ |
CAA572X7R1E107M670LJ | 6.25 x 5.00 x 6.70 | 2 层 | X7R | 25 | 100 µ |
CAA573X7R1E157M670LJ | 6.25 x 7.50 x 6.70 | 3 层 | X7R | 25 | 150 µ |
如有需要,您可以点击“型号” ,进入产品页面,购买样品。